Descrizione
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29 dicembre 2023, sono state approvate le nuove aliquote IMU per l’anno di imposta 2024:
| DESCRIZIONE | ALIQUOTA (per mille) |
|---|---|
| Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 6,00 |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,00 |
| Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 | 9,6 |
| Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti | 9,6 |
| Terreni agricoli | - |
| Aree fabbricabili | - |
